15 Jugendliche und 1 Trainer am Start - 2x mit Platz 4 knapp am Treppchen vorbei
Name | Distanz | Ges.Pl. | AK | Pl.AK | Swim | Run1 | Run2 | Gesamt |
Delia | 100-1 | 9 | 8+ | 4 | 2:59 | 3:37 | 6:36 | |
Nicolas | 100-1 | 11 | 8+ | 6 | 3:18 | 3:31 | 6:49 | |
Neil | 100-1 | 12 | 8+ | 7 | 3:34 | 3:31 | 7:06 | |
Mia | 100-1 | 15 | 8+ | 8 | 3:23 | 4:04 | 7:27 | |
Nathan | 100-1 | 18 | 8+ | 8 | 4:21 | 5:43 | 10:04 | |
Mira | 200-2 | 8 | 10+ | 4 | 4:46 | 3:37 | 4:04 | 12:29 |
Heidi | 200-2 | 11 | 10+ | 6 | 5:01 | 3:58 | 4:54 | 13:54 |
Luis | 200-2 | 12 | 10+ | 7 | 4:45 | 4:18 | 4:50 | 13:54 |
Jette | 200-2 | 13 | 10+ | 7 | 5:14 | 3:47 | 4:56 | 13:58 |
Cora | 200-2 | 14 |
10+ |
8 | 4:56 | 4:03 | 4:58 | 13:59 |
Keira | 200-2 | 15 | 10+ | 9 | 5:48 | 4:01 | 4:08 | 13:59 |
David | 200-2 | 16 | 10+ | 8 | 6:49 | 4:13 | 5:06 | 16:09 |
Paul | 200-2 | 10 | 12+ | 6 | 4:33 | 3:50 | 4:40 | 13:04 |
Leon | 500-5 | 8 | 12+ | 5 | 11:40 | 32:42 | 44:23 | |
Nele | 500-5 | 10 | 14+ | 5 | 13:35 | 35:02 | 48:37 | |
Ralf | 500-5 | 8 | Erw. | 5 | 8:51 | 24:43 | 33:35 |