...zum 2. mal - da darf man's schon fast "Tradition" nennen machte sich die Jugen bereits Samstag zu einem gemeinsamen Wochenende nach Goch auf. Und die Erwachsenen, die nicht as Betreuer dabei waren reisten schon am frühen Sonntagmorgan nach um die Kids lautsark vom Sterckenrand aus zu unterstützen. Die Revanche der Kids gab's natürlich am Nachmittag, als auch die Erwachsenen euphorischen Support erfuhren. Alles in allem ein gelungenes Wochenende.
Name | Distanz | Ges.Pl. | AK | Pl.AK | Swim | Bike | Run | Gesamt |
Jedermann | ||||||||
Simone | 500-20-5 | 1 | W35 | 1 | 09:27 | 34:48 | 21:38 | 1:05:55 |
Sabine | 500-20-5 | 2 | W40 | 1 | 09:42 | 34:29 | 25:56 | 1:15:18 |
Ralf | 500-20-5 | 8 | M45 | 3 | 07:33 | 33:04 | 23:57 | 1:04:36 |
Jac | 500-20-5 | 9 | M60 | 1 | 08:11 | 33:02 | 23:50 | 1:05:04 |
René vdR | 500-20-5 | 18 | M45 | 8 | 10:01 | 31:54 | 24:28 | 1:06:23 |
Dieter T | 500-20-5 | 24 | M50 | 5 | 08:41 | 33:33 | 24:48 | 1:07:14 |
Sven | 500-20-5 | 78 | M45 | 21 | 10:13 | 37:30 | 27:34 | 1:15:18 |
Sprint | ||||||||
Jens | 500-20-5 | 6 | M40 | 1 | 07:25 | 30:52 | 20:56 | 0:59:13 |
Fritz | 500-20-5 | 14 | M25 | 4 | 09:03 | 33:20 | 20:15 | 1:02:39 |
Jugend B | ||||||||
Nele vdR | 200-10-2.5 | 5 | WJB | 5 | 04:37 | 21:02 | 16:28 | 0:42:09 |
Paul He | 200-10-2.5 | 4 | MJB | 4 | 03:13 | 19:00 | 13:39 | 0:35:53 |
Len | 200-10-2.5 | 10 | MJB | 10 | 05:02 | 22:18 | 20:12 | 0:47:33 |
Schüler A | ||||||||
Eva | 200-10-2.5 | 17 | WSA | 17 | 04:28 | 22:51 | 16:32 | 0:43:52 |
Heidi | 200-10-2.5 | 19 | WSA | 19 | 04:39 | 24:39 | 18:13 | 0:47:32 |
Julius | 200-10-2.5 | 13 | MSA | 13 | 03:53 | 22:21 | 14:36 | 0:40:51 |
Jonas | 200-10-2.5 | 15 | MSA | 15 | 04:55 | 23:11 | 15:14 | 0:43:22 |
Luis | 200-10-2.5 | 18 | MSA | 18 | 03:56 | 24:00 | 19:31 | 0:47:28 |
Schüler B | ||||||||
Keira | 200-5-1 | 13 | WSB | 13 | 04:35 | 16:36 | 04:54 | 0:26:04 |
Delia | 200-5-1 | 14 | WSB | 14 | 04:30 | 16:41 | 04:52 | 0:26:04 |
Mia | 200-5-1 | 16 | WSB | 16 | 05:15 | 18:47 | 05:41 | 0:29:43 |
Nora | 200-5-1 | 17 | WSB | 17 | 05:23 | 18:47 | 05:32 | 0:29:43 |
David | 200-5-1 | 10 | MSB | 10 | 04:37 | 17:24 | 05:29 | 0:27:31 |
Moritz | 200-5-1 | 11 | MSB | 11 | 05:23 | 17:17 | 05:12 | 0:27:52 |
Nicolas | 200-5-1 | 12 | MSB | 12 | 04:58 | 18:40 | 05:26 | 0:29:04 |
Schüler C | ||||||||
Johanna |
100-2,5-400 | 4 | WSC | 4 | 02:21 | 10:39 | 00:58 | 0:13:59 |
Nele N | 100-2,5-400 | 7 | WSC | 7 | 02:54 | 10:56 | 01:09 | 0:15:00 |
Liz | 100-2,5-400 | 9 | WSC | 9 | 03:12 | 10:58 | 01:01 | 0:15:12 |
Katrin | 100-2,5-400 | 10 | WSC | 10 | 04:08 | 12:23 | 01:16 | 0:17:47 |
Neil | 100-2,5-400 | 7 | MSC | 7 | 02:35 | 08:17 | 01:58 | 0:12:51 |
Schüler D | ||||||||
Jana | 50-1-100 | 2 | WSD | 2 | 01:20 | 04:57 | 01:06 | 0:07:24 |